专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3441674 | 16:15 | 7+5+1=13 | ✓小 | ✓ |
| 3441673 | 16:12 | 3+4+7=14 | ✗小 | ✗ |
| 3441672 | 16:08 | 8+8+1=17 | ✓大 | ✓ |
| 3441671 | 16:05 | 8+2+2=12 | ✓小 | ✓ |
| 3441670 | 16:01 | 9+3+2=14 | ✓大 | ✓ |
| 3441669 | 15:58 | 2+2+6=10 | ✓小 | ✓ |
| 3441668 | 15:54 | 2+7+4=13 | ✓小 | ✓ |
| 3441667 | 15:51 | 9+1+1=11 | ✗大 | ✗ |
| 3441666 | 15:47 | 0+8+3=11 | ✓小 | ✓ |
| 3441665 | 15:44 | 2+3+3=08 | ✗大 | ✗ |
| 3441664 | 15:40 | 5+1+3=09 | ✓小 | ✓ |
| 3441663 | 15:37 | 4+6+4=14 | ✗小 | ✗ |
| 3441662 | 15:33 | 9+7+0=16 | ✗小 | ✗ |
| 3441661 | 15:30 | 6+8+1=15 | ✓大 | ✓ |
| 3441660 | 15:26 | 6+3+4=13 | ✗大 | ✗ |
| 3441659 | 15:23 | 3+1+1=05 | ✓小 | ✓ |
| 3441658 | 15:19 | 7+0+2=09 | ✓小 | ✓ |
| 3441657 | 15:16 | 2+9+7=18 | ✓大 | ✓ |
| 3441656 | 15:12 | 5+4+8=17 | ✗小 | ✗ |
| 3441655 | 15:09 | 0+1+8=09 | ✓小 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3441674 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441673 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441672 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441671 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441670 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441669 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441668 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441667 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441666 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441665 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441664 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441663 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441662 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441661 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441660 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441659 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441658 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441657 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441656 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441655 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441654 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441653 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441652 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441651 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441650 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441649 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441648 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441647 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441646 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441645 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441644 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441643 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441642 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441641 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441640 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441639 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441638 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441637 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441636 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441635 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441634 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441633 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441632 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441631 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441630 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441629 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441628 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441627 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441626 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441625 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 4 | 双数 | 5 |
| 大数 | 5 | 小数 | 4 |
| 大单 | 3 | 大双 | 2 |
| 小单 | 1 | 小双 | 3 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 10 15 07 10 16 06 16 15 15 |