专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3441655 | 15:09 | 0+1+8=09 | 半✓小 | ✓ |
| 3441654 | 15:05 | 5+0+3=08 | 半✓小 | ✓ |
| 3441653 | 15:02 | 1+6+9=16 | ✓大双 | ✓ |
| 3441652 | 14:58 | 2+0+8=10 | ✗大单 | ✗ |
| 3441651 | 14:55 | 9+5+2=16 | 半✓大 | ✓ |
| 3441650 | 14:51 | 2+9+8=19 | ✗小双 | ✗ |
| 3441649 | 14:48 | 2+2+2=06 | ✗大单 | ✗ |
| 3441648 | 14:44 | 9+9+3=21 | 半✓单 | ✓ |
| 3441647 | 14:41 | 3+0+8=11 | ✗大双 | ✗ |
| 3441646 | 14:37 | 2+8+1=11 | ✗大双 | ✗ |
| 3441645 | 14:34 | 9+7+7=23 | 半✓大 | ✓ |
| 3441644 | 14:30 | 9+5+7=21 | ✓大单 | ✓ |
| 3441643 | 14:27 | 5+9+7=21 | 半✓单 | ✓ |
| 3441642 | 14:23 | 5+2+0=07 | ✓小单 | ✓ |
| 3441641 | 14:20 | 1+1+5=07 | ✓小单 | ✓ |
| 3441640 | 14:16 | 5+4+4=13 | ✗大双 | ✗ |
| 3441639 | 14:13 | 1+7+2=10 | ✗大单 | ✗ |
| 3441638 | 14:09 | 2+8+3=13 | ✓小单 | ✓ |
| 3441637 | 14:06 | 5+6+8=19 | 半✓单 | ✓ |
| 3441636 | 14:02 | 0+0+8=08 | ✗大单 | ✗ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3441655 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441654 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441653 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441652 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441651 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441650 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441649 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441648 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441647 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441646 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441645 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441644 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441643 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441642 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441641 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441640 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441639 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441638 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441637 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441636 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441635 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441634 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441633 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441632 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441631 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441630 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441629 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441628 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441627 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441626 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441625 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441624 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441623 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441622 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441621 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441620 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441619 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441618 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441617 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441616 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441615 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441614 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441613 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441612 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441611 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441610 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441609 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441608 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441607 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441606 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 2 | 双数 | 1 |
| 大数 | 2 | 小数 | 1 |
| 大单 | 1 | 大双 | 1 |
| 小单 | 1 | 小双 | 0 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 15 11 20 |