专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 115031777 | 16:06 | 3 + 3 + 7 = 13 | ✗双 | ✗ |
| 115031776 | 16:01 | 1 + 6 + 5 = 12 | ✓双 | ✓ |
| 115031775 | 15:57 | 8 + 7 + 4 = 19 | ✓单 | ✓ |
| 115031774 | 15:52 | 5 + 5 + 2 = 12 | ✓双 | ✓ |
| 115031773 | 15:47 | 7 + 6 + 3 = 16 | ✓双 | ✓ |
| 115031772 | 15:42 | 0 + 1 + 9 = 10 | ✗单 | ✗ |
| 115031771 | 15:36 | 1 + 3 + 5 = 09 | ✓单 | ✓ |
| 115031770 | 15:32 | 9 + 4 + 8 = 21 | ✗双 | ✗ |
| 115031769 | 15:26 | 2 + 0 + 1 = 03 | ✓单 | ✓ |
| 115031768 | 15:22 | 2 + 9 + 9 = 20 | ✓双 | ✓ |
| 115031767 | 15:17 | 1 + 2 + 2 = 05 | ✗双 | ✗ |
| 115031766 | 15:12 | 6 + 5 + 9 = 20 | ✓双 | ✓ |
| 115031765 | 15:07 | 5 + 4 + 1 = 10 | ✗单 | ✗ |
| 115031764 | 15:02 | 8 + 0 + 3 = 11 | ✗双 | ✗ |
| 115031763 | 14:56 | 2 + 4 + 8 = 14 | ✗单 | ✗ |
| 115031762 | 14:51 | 1 + 5 + 5 = 11 | ✗双 | ✗ |
| 115031761 | 14:46 | 6 + 9 + 3 = 18 | ✗单 | ✗ |
| 115031760 | 14:41 | 0 + 5 + 1 = 06 | ✗单 | ✗ |
| 115031759 | 14:37 | 2 + 0 + 0 = 02 | ✓双 | ✓ |
| 115031758 | 14:32 | 5 + 8 + 7 = 20 | ✓双 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 115031777 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031776 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031775 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115031774 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031773 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031772 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031771 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031770 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 115031769 | 03 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031768 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031767 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031766 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031765 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031764 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031763 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031762 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031761 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031760 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031759 | 02 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031758 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031757 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115031756 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031755 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031754 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031753 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031752 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031751 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031750 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115031749 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031748 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031747 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031746 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115031745 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031744 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031743 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031742 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031741 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031740 | 24 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031739 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 115031738 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031737 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031736 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031735 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031734 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031733 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115031732 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031731 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031730 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115031729 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115031728 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 1 | 双数 | 0 |
| 大数 | 0 | 小数 | 1 |
| 大单 | 0 | 大双 | 0 |
| 小单 | 1 | 小双 | 0 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 05 |